景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感26° 东北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 25° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 23:00 | 晴 | 25° |
| 00:00 | 小雨 | 27° |
| 01:00 | 晴转多云 | 27° |
| 02:00 | 多云转阴 | 24° |
| 03:00 | 小雨 | 25° |
| 04:00 | 晴 | 24° |
| 05:00 | 晴 | 24° |
| 06:00 | 阵雨 | 21° |
| 07:00 | 阴 | 26° |
| 08:00 | 阴 | 23° |
| 09:00 | 小雨 | 23° |
| 10:00 | 霾 | 21° |
| 11:00 | 霾 | 21° |
| 12:00 | 晴 | 25° |
| 13:00 | 晴转多云 | 26° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 27°~37° | 北风4级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 27°~38° | 无持续风向3级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 15°~25° | 南风4级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 26°~37° | 无持续风向2级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 23°~26° | 西北风2级 | 优 |
穿衣:羽绒服 21°C-27°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水