景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感7° 东南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 4° |
| 22:00 | 霾 | 13° |
| 23:00 | 阵雨 | 6° |
| 00:00 | 晴 | 14° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 03:00 | 霾 | 13° |
| 04:00 | 多云 | 7° |
| 05:00 | 小雨 | 12° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 07:00 | 大雨 | 4° |
| 08:00 | 大雨 | 8° |
| 09:00 | 大雨 | 14° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 11:00 | 雾 | 14° |
| 12:00 | 多云 | 11° |
| 13:00 | 多云转阴 | 14° |
| 14:00 | 大雨 | 12° |
| 15:00 | 中雨 | 14° |
| 16:00 | 多云转阴 | 12° |
| 17:00 | 多云转阴 | 5° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 9°~19° | 西北风4级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 12°~17° | 东北风4级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 25°~29° | 东南风4级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 14°~20° | 北风4级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 18°~22° | 东北风2级 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 11°~23° | 东风1级 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 27°~30° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 4°C-14°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓